dal 2007 127 impianti fotovoltaici, in totale 1.236kW. producono circa 1.333.599 kWh annui con un risparmio annuo di 706807 Kg di Co2
Documenti
Documenti di presentazione e normativa per il conto energia
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| esempio_ContoEnergia_ImpiantoFotovoltaico.pdf | 119.1 KB |
| presentazione_ecorisoluzioni.pdf | 1.56 MB |
| enelDK5940_ed._2.2.pdf | 896.11 KB |
| delibere_aeeg.zip | 392.71 KB |
| GSE_ContoEnergia2009.pdf | 2.13 MB |
